PH3051LT法蘭式液位傳感器 / 變送器(凸法蘭)
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量88657 累计评价0 - :PH3051LT/PH3051LTCZ
- :021-61555667
-
- 13611880477
![]() |
PH3051LT法蘭式液位傳感器/變送器(凸法蘭)
法蘭式液位傳感器/變送器是一種直接安裝在管道或容器上的現場變送器。由于隔離膜片直接與液相介質相接觸,無需將正壓側用導壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結晶、易沉淀和強腐蝕等介質的液位、壓力和密度,然后將其轉化成4-20mA.DC信號輸出。它們與智能放大版結合,可構成智能型液位變送器,與符合HART協議的手操器配合可以相互通訊,進行設定和監控。
液位變送器分為PH3051/PH3351LT型法蘭式液位變送器(法蘭聯接)和PH3051/PH3351ST型衛生型液位變送器(卡箍聯接)兩種。LT型液位變送器采用標準的法蘭進行安裝聯接,ST型衛生式液位變送器采用卡箍的形式進行快速聯接,它與介質接觸的表面經過精細加工和處理,光潔度和清潔度皆符合衛生標準,內部灌充液是以不污染介質為標準,選取和注入的,因此可以廣泛地應用于食品、飲料和醫藥等工業部門。
主要技術參數和性能
類型 | 量程(KPa) | 精度 | 過載壓力或靜壓(MPa) | 靜壓影響 | 溫度影響(%/28℃) | ||
代號 | 調整范圍 | 環境溫度 | 介質溫度 | ||||
LT 法蘭聯接 | 3 | 0-1.3~7.5 | ±0.5%或±0.2% | 2、5、10 具體由法蘭的形式和規格而定。 | ±0.5% | ±0.375% | ±0.375% |
4 | 0-6.2~37.4 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||
5 | 0-31.1~186.8 | ||||||
6 | 0-117~689.5 | ||||||
ST 卡箍聯接 | 4 | 0-6.2~37.4 | ±0.5%或±0.2% | 2、5 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.15% |
5 | 0-31.1~186.8 | ||||||
6 | 0-117~689.5 | ||||||
備注:1、靜壓和溫度影響均是在最大量程下測得。 2、量程3必須配置4”或DN100法蘭。 3、液位變送器的負壓側,可聯接毛細管長度小于15英尺(4.5米)安裝形式相同的遠傳裝置。 4、介質溫度-30~200℃ |
PH3051/PH3351LT選型指導:
PH3051LT | 法蘭式液位傳感器/變送器(側面安裝) | |||||||||||||
PH3351LT | ||||||||||||||
PH3051LTCZ | 法蘭式液位傳感器/變送器(垂直安裝) | |||||||||||||
PH3051LTCZ | ||||||||||||||
代碼 | 量程范圍(KPa) | |||||||||||||
3 | 0- 1.3~7.5 (此量程需選通徑4”或DN100的法蘭) | |||||||||||||
4 | 0- 6.2~37.4 | |||||||||||||
5 | 0- 31.1~186.8 | |||||||||||||
6 | 0- 117~690 | |||||||||||||
代碼 | 輸出 | |||||||||||||
E | 4~20mA,模擬信號 | |||||||||||||
S | 4~20mA,智能顯示型(帶HART協議) | |||||||||||||
代碼 | 負壓側材料(結構材料) | |||||||||||||
法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | ||||||||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |||||||||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||||||||
代碼 | 正壓側材料(接觸面材料) | |||||||||||||
隔離膜片 | 接觸密封面 | |||||||||||||
A | 316L不銹鋼 | 平法蘭式與遠傳膜片式材料相同
凸法蘭式均為316不銹鋼 | ||||||||||||
B | 哈氏合金C | |||||||||||||
C | 鉭 | |||||||||||||
N | 鎳200 | |||||||||||||
V | 蒙乃爾合金 | |||||||||||||
H | 鈦 | |||||||||||||
代碼 | 安裝法蘭通徑 | |||||||||||||
2 | 通徑2” 或 DN50 | |||||||||||||
3 | 通徑3” 或 DN80 | |||||||||||||
4 | 通徑4” 或 DN100 | |||||||||||||
代碼 | 法蘭安裝標準 | |||||||||||||
A | ANSI和HG20615 | |||||||||||||
D | DIN和HG20592 | |||||||||||||
代碼 | 壓力等級 | |||||||||||||
1 | 150Lb或PN10/16bar | |||||||||||||
3 | 300Lb或PN25/40bar | |||||||||||||
6 | 600Lb或PN64bar | |||||||||||||
代碼 | 灌充液 | |||||||||||||
L | 低粘度硅油-60~150℃ ρ=0.93 | |||||||||||||
S | 普通硅油-45~205℃ ρ=0.96 | |||||||||||||
注:可供非系列長度 | 代碼 | 膜片突出長度(插入筒長度)mm | ||||||||||||
0 | 0(平膜片形式) | |||||||||||||
2 | 50 (2”) | |||||||||||||
4 | 100 (4”) | |||||||||||||
6 | 150 (6”) | |||||||||||||
8 | 200 (8”) | |||||||||||||
10 | 250 (10”) | |||||||||||||
注:( )內填入毛細管具體長度 | 代碼 | 選用件 | ||||||||||||
S() | 負壓側帶一個遠傳裝置 | |||||||||||||
M1 | 0-100%線性指示表 | |||||||||||||
M4 | 液晶數字顯示表 | |||||||||||||
D | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||||
PH3051LT 4 S 22 A2(DN50) A 1 S 0 M4 0-30KPa 選型舉例 |
遠傳裝置聯接法蘭尺寸表(適用于:RFW、EFW、PFW型)
法蘭規格 | 外形尺寸mm | 墊環mm | 安裝尺寸mm | 插入筒mm | ||||||||||
代號 | 通徑 | 壓力等級 | 外徑 | 凸徑 | 凸高 | 厚度 | 直徑 | 孔徑 | 分布 | 孔數 | 直徑 | 直徑 | 凸出 | |
A | E | |||||||||||||
0A1 | 1" | 150Lb | 108 | — | 5.5 | 20 | 24 | 66.5 | 27 | 79.4 | 4 | 15 | — | — |
0A3 | 300Lb | 124 | 23 | 88.9 | 19 | |||||||||
0A6 | 600Lb | |||||||||||||
1A1 | 1½" | 150Lb | 127 | 79 | 42 | 98.4 | 15 | |||||||
1A3 | 300Lb | 156 | 26 | 114.3 | 23 | |||||||||
1A6 | 600Lb | 28 | ||||||||||||
2A1 | 2" | 150Lb | 152 | 92 | 23 | 92 | 52 | 120.6 | 19 | 暫供 | 50(2")
| |||
2A3 | 300Lb | 165 | 26 | 127 | 8 | 23 | ||||||||
2A6 | 600Lb | 31 | ||||||||||||
2D1 | DN50 | PN10/16bar | 99 | 21 | 99 | 125 | 4 | 19 | ||||||
2D3 | PN25/40bar | 23 | ||||||||||||
2D6 | PN64bar | 180 | 29 | 135 | 23 | |||||||||
3A1 | 3" | 150Lb | 191 | 127 | 27.5 | 127 | 79 | 152.4 | 19 | 77 | ||||
3A3 | 300Lb | 210 | 32.5 | 168.3 | 8 | 23 | ||||||||
3A6 | 600Lb | 37.5 | ||||||||||||
3D1 | DN80 | PN10/16bar | 200 | 132 | 23 | 132 | 160 | 19 | ||||||
3D3 | PN25/40bar | 26.5 | ||||||||||||
3D6 | PN64bar | 215 | 32.5 | 170 | 23 | |||||||||
4A1 | 4" | 150Lb | 229 | 157 | 28 | 157 | 103 | 190.5 | 19 | 95 | ||||
4A3 | 300Lb | 254 | 33.5 | 200 | 23 | |||||||||
4A6 | 600Lb | 273 | 43.5 | 216 | 25 | |||||||||
4D1 | DN100 | PN10/16bar | 220 | 166 | 23 | 166 | 180 | 19 | ||||||
4D3 | PN25/40bar | 235 | 28.5 | 190 | 23 | |||||||||
4D6 | PN64bar | 250 | 34.5 | 200 | 27 |